案件資訊

土地資料

序號物件類型地段地號使用分區土地面積
1 華廈(10層含以下有電梯) 五甲段 1849-0000 0.23 坪
2 華廈(10層含以下有電梯) 五甲段 1850-0000 104.2 坪
3 華廈(10層含以下有電梯) 五甲段 1848-0000 24.28 坪
4 華廈(10層含以下有電梯) 五甲段 1849-0000 11.63 坪
5 華廈(10層含以下有電梯) 五甲段 1848-0000 0.49 坪
6 華廈(10層含以下有電梯) 五甲段 1850-0000 2.1 坪

建物資料

序號物件類型地段建號門牌地址建物面積
1 華廈(10層含以下有電梯) 五甲段 15830-000 南榮路111號六樓 636.84 坪
2 華廈(10層含以下有電梯) 五甲段 15831-000 南榮路111號七樓 636.84 坪
3 華廈(10層含以下有電梯) 五甲段 15915-000 南榮路111號七樓 160.34 坪
4 華廈(10層含以下有電梯) 五甲段 15915-000 南榮路111號六樓 160.34 坪

*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。

線上詢問

若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。

標註*號為必填項目

*姓  名
*聯絡電話
*電子郵件
其他疑問

高雄市 鳳山區

聯絡資訊

程先生

(02)2568-3355#337

injay.cheng@tamco.com.tw

我想了解這筆物權案件

線上諮詢