租購專區
債權 彰化縣 員林鎮 辦公商業大樓 債權編號:0611-006-151-0028












聯絡資訊
程先生
(02)2568-3355#337
injay.cheng@tamco.com.tw
我想了解這筆債權案件
線上諮詢本物件相關債權資料
土地資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 0418-0001 | 商業區 | 3.15 坪 |
建物資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 建號 | 門牌地址 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04286-000 | 中正路500號一樓之十九 | 0.75 坪 |
2 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04287-000 | 中正路500號一樓之十九 | 0.39 坪 |
3 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04278-000 | 中正路500號一樓之十九 | 3.92 坪 |
4 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04288-000 | 中正路500號一樓之十九 | 1.43 坪 |
5 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04285-000 | 中正路500號一樓之十九 | 0.75 坪 |
6 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04283-000 | 中正路500號一樓之十九 | 1.81 坪 |
7 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04284-000 | 中正路500號一樓之十九 | 1.1 坪 |
8 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04024-000 | 中正路500號一樓之十九 | 5.17 坪 |
9 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04288-000 | 中正路500號一樓之十八 | 1.21 坪 |
10 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04278-000 | 中正路500號一樓之十八 | 3.65 坪 |
11 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04284-000 | 中正路500號一樓之十八 | 0.93 坪 |
12 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04286-000 | 中正路500號一樓之十八 | 0.63 坪 |
13 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04283-000 | 中正路500號一樓之十八 | 1.53 坪 |
14 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04285-000 | 中正路500號一樓之十八 | 0.63 坪 |
15 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04287-000 | 中正路500號一樓之十八 | 0.33 坪 |
16 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04023-000 | 中正路500號一樓之十八 | 4.24 坪 |
17 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04288-000 | 中正路500號一樓之十三 | 1.16 坪 |
18 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04284-000 | 中正路500號一樓之十三 | 0.89 坪 |
19 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04285-000 | 中正路500號一樓之十三 | 0.61 坪 |
20 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04018-000 | 中正路500號一樓之十三 | 4.7 坪 |
21 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04286-000 | 中正路500號一樓之十三 | 0.61 坪 |
22 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04283-000 | 中正路500號一樓之十三 | 1.46 坪 |
23 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04287-000 | 中正路500號一樓之十三 | 0.32 坪 |
24 | 辦公商業大樓 | 員林段 | 04278-000 | 中正路500號一樓之十三 | 2.71 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目