租購專區
債權 新北市 新莊區 辦公商業大樓 債權編號:0710-008-167-0032


























聯絡資訊
黃先生
(02)2568-3355#313
anders.huang@tamco.com.tw
我想了解這筆債權案件
線上諮詢本物件相關債權資料
土地資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 0227-0000 | 住宅區 | 0.67 坪 |
2 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 0227-0000 | 住宅區 | 0.16 坪 |
3 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 0227-0000 | 住宅區 | 0.55 坪 |
4 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 0227-0000 | 住宅區 | 1.53 坪 |
5 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 0227-0000 | 住宅區 | 2.59 坪 |
6 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 0227-0000 | 住宅區 | 1.1 坪 |
7 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 0227-0000 | 住宅區 | 0.39 坪 |
8 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 0227-0000 | 住宅區 | 3.22 坪 |
9 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 0227-0000 | 住宅區 | 163.78 坪 |
10 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 0227-0000 | 住宅區 | 1.38 坪 |
11 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 0227-0000 | 住宅區 | 6.72 坪 |
建物資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 建號 | 門牌地址 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02902-000 | 民安西路370至392(雙)號地下三層 | 1117.34 坪 |
2 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02901-000 | 民安西路370至392(雙)號地下二層 | 299.01 坪 |
3 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 2.35 坪 |
4 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.78 坪 |
5 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 10.24 坪 |
6 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02896-000 | 民安西路392號地下一樓之三十六 | 11.03 坪 |
7 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.95 坪 |
8 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 12.44 坪 |
9 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02894-000 | 民安西路392號地下一樓之三十四 | 13.4 坪 |
10 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 2.84 坪 |
11 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.63 坪 |
12 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02892-000 | 民安西路392號地下一樓之三十二 | 8.79 坪 |
13 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 8.14 坪 |
14 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.86 坪 |
15 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.12 坪 |
16 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.38 坪 |
17 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.94 坪 |
18 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02885-000 | 民安西路392號地下一樓之二十五 | 5.34 坪 |
19 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02883-000 | 民安西路392號地下一樓之二十三 | 5.35 坪 |
20 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.12 坪 |
21 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.96 坪 |
22 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.38 坪 |
23 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.12 坪 |
24 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.96 坪 |
25 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02881-000 | 民安西路392號地下一樓之二十一 | 5.35 坪 |
26 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.38 坪 |
27 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 9.44 坪 |
28 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 2.15 坪 |
29 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.72 坪 |
30 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02879-000 | 民安西路392號地下一樓之十九 | 10.18 坪 |
31 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.46 坪 |
32 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.37 坪 |
33 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 6 坪 |
34 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02877-000 | 民安西路392號地下一樓之十七 | 6.47 坪 |
35 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.46 坪 |
36 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.37 坪 |
37 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02875-000 | 民安西路392號地下一樓之十五 | 6.47 坪 |
38 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 6 坪 |
39 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.71 坪 |
40 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 7.45 坪 |
41 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.57 坪 |
42 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02874-000 | 民安西路392號地下一樓之十四 | 8.03 坪 |
43 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 6.02 坪 |
44 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.37 坪 |
45 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.46 坪 |
46 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02873-000 | 民安西路392號地下一樓之十三 | 6.49 坪 |
47 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02872-000 | 民安西路392號地下一樓之十二 | 4.91 坪 |
48 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.55 坪 |
49 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.35 坪 |
50 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.03 坪 |
51 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02871-000 | 民安西路392號地下一樓之十一 | 6.18 坪 |
52 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.32 坪 |
53 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.44 坪 |
54 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 5.73 坪 |
55 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 5.74 坪 |
56 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.44 坪 |
57 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02867-000 | 民安西路392號地下一樓之七 | 6.2 坪 |
58 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.32 坪 |
59 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.95 坪 |
60 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02858-000 | 民安西路390號地下一樓之十九 | 4.53 坪 |
61 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.32 坪 |
62 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.2 坪 |
63 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02856-000 | 民安西路390號地下一樓之十七 | 4.53 坪 |
64 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.95 坪 |
65 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.32 坪 |
66 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.2 坪 |
67 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02855-000 | 民安西路390號地下一樓之十六 | 4.53 坪 |
68 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.2 坪 |
69 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.32 坪 |
70 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.95 坪 |
71 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.44 坪 |
72 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.48 坪 |
73 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 6.29 坪 |
74 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02852-000 | 民安西路390號地下一樓之十三 | 6.79 坪 |
75 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.21 坪 |
76 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02833-000 | 民安西路388號地下一樓之八 | 2.92 坪 |
77 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.61 坪 |
78 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 2.7 坪 |
79 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.93 坪 |
80 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.31 坪 |
81 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.05 坪 |
82 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02827-000 | 民安西路388號地下一樓之二 | 4.38 坪 |
83 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02825-000 | 民安西路386號地下一樓之八 | 3.83 坪 |
84 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.81 坪 |
85 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3.54 坪 |
86 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.27 坪 |
87 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3.54 坪 |
88 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.27 坪 |
89 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02824-000 | 民安西路386號地下一樓之七 | 3.83 坪 |
90 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.81 坪 |
91 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.81 坪 |
92 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.27 坪 |
93 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3.53 坪 |
94 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02823-000 | 民安西路386號地下一樓之六 | 3.82 坪 |
95 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.41 坪 |
96 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 5.31 坪 |
97 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.22 坪 |
98 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02818-000 | 民安西路386號地下一樓之一 | 5.74 坪 |
99 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.93 坪 |
100 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.31 坪 |
101 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02817-000 | 民安西路384號地下一樓之十六 | 4.42 坪 |
102 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.09 坪 |
103 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02816-000 | 民安西路384號地下一樓之十四 | 4.42 坪 |
104 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.31 坪 |
105 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.09 坪 |
106 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.93 坪 |
107 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.09 坪 |
108 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02813-000 | 民安西路384號地下一樓之十 | 4.42 坪 |
109 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.93 坪 |
110 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.31 坪 |
111 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.09 坪 |
112 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.31 坪 |
113 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02811-000 | 民安西路384號地下一樓之八 | 4.42 坪 |
114 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.93 坪 |
115 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 5.45 坪 |
116 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.25 坪 |
117 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.42 坪 |
118 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02808-000 | 民安西路384號地下一樓之五 | 5.88 坪 |
119 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.44 坪 |
120 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 6.36 坪 |
121 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.49 坪 |
122 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02806-000 | 民安西路384號地下一樓之三 | 6.86 坪 |
123 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02805-000 | 民安西路384號地下一樓之二 | 4.42 坪 |
124 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.31 坪 |
125 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.93 坪 |
126 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.09 坪 |
127 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.49 坪 |
128 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.44 坪 |
129 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02804-000 | 民安西路384號地下一樓之一 | 6.86 坪 |
130 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 6.36 坪 |
131 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.81 坪 |
132 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3.54 坪 |
133 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02798-000 | 民安西路382號地下一樓之三十 | 3.82 坪 |
134 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.27 坪 |
135 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.06 坪 |
136 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.93 坪 |
137 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.31 坪 |
138 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02797-000 | 民安西路382號地下一樓之二十九 | 4.39 坪 |
139 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02795-000 | 民安西路382號地下一樓之二十七 | 4.39 坪 |
140 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.93 坪 |
141 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.31 坪 |
142 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.06 坪 |
143 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.31 坪 |
144 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.93 坪 |
145 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.06 坪 |
146 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02785-000 | 民安西路382號地下一樓之十七 | 4.39 坪 |
147 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.86 坪 |
148 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3.8 坪 |
149 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.29 坪 |
150 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02781-000 | 民安西路382號地下一樓之十三 | 4.1 坪 |
151 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02779-000 | 民安西路382號地下一樓之十一 | 4.11 坪 |
152 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.29 坪 |
153 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.88 坪 |
154 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3.8 坪 |
155 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.88 坪 |
156 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3.8 坪 |
157 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02774-000 | 民安西路382號地下一樓之六 | 4.11 坪 |
158 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.29 坪 |
159 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.28 坪 |
160 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02763-000 | 民安西路380號地下一樓之五十五 | 3.98 坪 |
161 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.83 坪 |
162 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3.69 坪 |
163 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.31 坪 |
164 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.98 坪 |
165 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02762-000 | 民安西路380號地下一樓之五十四 | 4.65 坪 |
166 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.33 坪 |
167 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02760-000 | 民安西路380號地下一樓之五十二 | 3.25 坪 |
168 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.23 坪 |
169 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3 坪 |
170 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.68 坪 |
171 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02759-000 | 民安西路380號地下一樓之五十一 | 9.9 坪 |
172 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 9.19 坪 |
173 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.7 坪 |
174 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 2.1 坪 |
175 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.36 坪 |
176 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.08 坪 |
177 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.7 坪 |
178 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02757-000 | 民安西路380號地下一樓之四十九 | 5.06 坪 |
179 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02756-000 | 民安西路380號地下一樓之四十八 | 3.25 坪 |
180 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.68 坪 |
181 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.23 坪 |
182 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3 坪 |
183 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.7 坪 |
184 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.08 坪 |
185 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02755-000 | 民安西路380號地下一樓之四十七 | 5.06 坪 |
186 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.36 坪 |
187 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.7 坪 |
188 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02753-000 | 民安西路380號地下一樓之四十五 | 5.06 坪 |
189 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.08 坪 |
190 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.36 坪 |
191 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3.55 坪 |
192 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.81 坪 |
193 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02749-000 | 民安西路380號地下一樓之四十一 | 3.84 坪 |
194 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.27 坪 |
195 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.81 坪 |
196 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3.55 坪 |
197 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02741-000 | 民安西路380號地下一樓之三十三 | 3.84 坪 |
198 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.27 坪 |
199 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.51 坪 |
200 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.03 坪 |
201 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.35 坪 |
202 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02738-000 | 民安西路380號地下一樓之三十 | 4.86 坪 |
203 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02737-000 | 民安西路380號地下一樓之二十九 | 6.33 坪 |
204 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.45 坪 |
205 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.34 坪 |
206 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 5.86 坪 |
207 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 5.98 坪 |
208 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.37 坪 |
209 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02734-000 | 民安西路380號地下一樓之二十六 | 6.45 坪 |
210 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.46 坪 |
211 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.69 坪 |
212 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 7.36 坪 |
213 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.57 坪 |
214 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02732-000 | 民安西路380號地下一樓之二十四 | 7.94 坪 |
215 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3.55 坪 |
216 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.27 坪 |
217 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.81 坪 |
218 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02725-000 | 民安西路380號地下一樓之十七 | 3.84 坪 |
219 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.33 坪 |
220 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.98 坪 |
221 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02724-000 | 民安西路380號地下一樓之十六 | 4.65 坪 |
222 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.31 坪 |
223 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.37 坪 |
224 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02723-000 | 民安西路380號地下一樓之十五 | 5.28 坪 |
225 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.12 坪 |
226 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.88 坪 |
227 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.68 坪 |
228 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3 坪 |
229 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02722-000 | 民安西路380號地下一樓之十四 | 3.25 坪 |
230 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.23 坪 |
231 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3 坪 |
232 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.68 坪 |
233 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.23 坪 |
234 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02720-000 | 民安西路380號地下一樓之十二 | 3.25 坪 |
235 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02717-000 | 民安西路380號地下一樓之九 | 5.06 坪 |
236 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.7 坪 |
237 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.08 坪 |
238 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.36 坪 |
239 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02716-000 | 民安西路380號地下一樓之八 | 3.25 坪 |
240 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.23 坪 |
241 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 3 坪 |
242 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.68 坪 |
243 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.08 坪 |
244 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.71 坪 |
245 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02705-000 | 民安西路378號地下一樓之二十五 | 5.08 坪 |
246 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.36 坪 |
247 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02911-000 | 民安西路370號等共同使用 | 0.36 坪 |
248 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02703-000 | 民安西路378號地下一樓之二十一 | 5.06 坪 |
249 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02912-000 | 民安西路370號等共同使用 | 1.08 坪 |
250 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.68 坪 |
251 | 辦公商業大樓 | 光華段 | 02910-000 | 民安西路370號等共同使用 | 4.68 坪 |
