租購專區
債權 桃園市 大溪區 其他 債權編號:1110-052-259-0001












聯絡資訊
許先生
(02)2568-3355#279
shan.hsu@tamco.com.tw
我想了解這筆債權案件
線上諮詢本物件相關債權資料
土地資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 缺子 | 0002-0206 | 住宅區 | 3.03 坪 |
2 | 其他 | 缺子 | 0001-0046 | 鄰里公園兼兒童遊樂場用地 | 3.63 坪 |
3 | 其他 | 缺子 | 0001-0030 | 住宅區 | 98.92 坪 |
4 | 其他 | 缺子 | 0001-0006 | 住宅區 | 坪 |
5 | 其他 | 缺子 | 0001-0037 | 住宅區 | 2.42 坪 |
6 | 其他 | 缺子 | 0001-0006 | 住宅區 | 0.3 坪 |
7 | 其他 | 缺子 | 0002-0196 | 住宅區及道路用地 | 3.63 坪 |
8 | 其他 | 缺子 | 0002-0188 | 商業區及道路用地 | 2.12 坪 |
9 | 其他 | 缺子 | 0001-0043 | 住宅區 | 2.12 坪 |
10 | 其他 | 缺子 | 0001-0039 | 住宅區 | 2.12 坪 |
11 | 其他 | 缺子 | 0001-0027 | 保護區及道路用地 | 98.31 坪 |
12 | 其他 | 缺子 | 0002-0195 | 住宅區 | 3.63 坪 |
13 | 其他 | 缺子 | 0001-0036 | 住宅區 | 1.82 坪 |
14 | 其他 | 缺子 | 0001-0026 | 鄰里公園兼兒童遊樂場用地 | 357.56 坪 |
15 | 其他 | 缺子 | 0002-0179 | 住宅區及道路用地 | 246.84 坪 |
16 | 其他 | 缺子 | 0002-0000 | 住宅區 | 227.18 坪 |
17 | 其他 | 缺子 | 0002-0182 | 住宅區及道路用地 | 9.68 坪 |
18 | 其他 | 缺子 | 0002-0180 | 住宅區及道路用地 | 15.73 坪 |
19 | 其他 | 缺子 | 0001-0006 | 住宅區 | 坪 |
20 | 其他 | 缺子 | 0002-0199 | 住宅區 | 2.12 坪 |
21 | 其他 | 缺子 | 0002-0198 | 住宅區 | 2.72 坪 |
22 | 其他 | 缺子 | 0002-0204 | 住宅區 | 1.82 坪 |
23 | 其他 | 缺子 | 0002-0187 | 住宅區及道路用地 | 2.42 坪 |
24 | 其他 | 缺子 | 0002-0192 | 商業區及道路用地 | 4.24 坪 |
25 | 其他 | 缺子 | 0001-0024 | 道路用地 | 609.24 坪 |
26 | 其他 | 缺子 | 0002-0201 | 住宅區 | 1.51 坪 |
27 | 其他 | 缺子 | 0001-0040 | 住宅區 | 2.12 坪 |
28 | 其他 | 缺子 | 0002-0197 | 住宅區 | 2.42 坪 |
29 | 其他 | 缺子 | 0002-0191 | 商業區及道路用地 | 3.33 坪 |
30 | 其他 | 缺子 | 0001-0049 | 鄰里公園兼兒童遊樂場用地 | 3.63 坪 |
31 | 其他 | 缺子 | 0001-0044 | 住宅區及道路用地 | 2.42 坪 |
32 | 其他 | 缺子 | 0002-0178 | 住宅區及道路用地 | 56.57 坪 |
33 | 其他 | 缺子 | 0002-0190 | 商業區及道路用地 | 3.93 坪 |
34 | 其他 | 缺子 | 0002-0181 | 住宅區及道路用地 | 1.82 坪 |
35 | 其他 | 缺子 | 0001-0045 | 道路用地 | 3.33 坪 |
36 | 其他 | 缺子 | 0001-0041 | 住宅區 | 2.12 坪 |
37 | 其他 | 缺子 | 0002-0193 | 住宅區 | 2.42 坪 |
38 | 其他 | 缺子 | 0001-0047 | 鄰里公園兼兒童遊樂場用地 | 3.63 坪 |
39 | 其他 | 缺子 | 0002-0189 | 道路用地 | 2.72 坪 |
40 | 其他 | 缺子 | 0002-0203 | 住宅區 | 2.12 坪 |
41 | 其他 | 缺子 | 0001-0050 | 鄰里公園兼兒童遊樂場用地 | 3.33 坪 |
42 | 其他 | 缺子 | 0001-0048 | 鄰里公園兼兒童遊樂場用地 | 3.33 坪 |
43 | 其他 | 缺子 | 0001-0035 | 住宅區 | 1.82 坪 |
44 | 其他 | 缺子 | 0001-0025 | 住宅區及道路用地 | 坪 |
45 | 其他 | 缺子 | 0001-0006 | 住宅區 | 227.23 坪 |
46 | 其他 | 缺子 | 0001-0029 | 住宅區及道路用地 | 187.85 坪 |
47 | 其他 | 缺子 | 0001-0023 | 保護區 | 460.71 坪 |
48 | 其他 | 缺子 | 0002-0200 | 住宅區 | 2.72 坪 |
49 | 其他 | 缺子 | 0001-0042 | 住宅區 | 3.63 坪 |
50 | 其他 | 缺子 | 0001-0038 | 住宅區及道路用地 | 2.72 坪 |
51 | 其他 | 缺子 | 0001-0022 | 道路用地 | 217.2 坪 |
52 | 其他 | 缺子 | 0001-0051 | 鄰里公園兼兒童遊樂場用地 | 3.93 坪 |
53 | 其他 | 缺子 | 0001-0034 | 住宅區 | 2.12 坪 |
54 | 其他 | 缺子 | 0001-0033 | 住宅區 | 2.72 坪 |
55 | 其他 | 缺子 | 0001-0001 | 住宅區及道路用地 | 287.72 坪 |
56 | 其他 | 缺子 | 0001-0031 | 住宅區 | 2.42 坪 |
57 | 其他 | 缺子 | 0002-0202 | 住宅區 | 1.82 坪 |
58 | 其他 | 缺子 | 0001-0052 | 鄰里公園兼兒童遊樂場用地 | 3.93 坪 |
59 | 其他 | 缺子 | 0002-0194 | 住宅區 | 4.84 坪 |
60 | 其他 | 缺子 | 0001-0032 | 住宅區 | 2.42 坪 |
61 | 其他 | 缺子 | 0001-0028 | 道路用地 | 5.75 坪 |
62 | 其他 | 缺子 | 0001-0006 | 住宅區 | 坪 |
63 | 其他 | 缺子 | 0002-0205 | 住宅區 | 2.12 坪 |
64 | 其他 | 缺子 | 0002-0186 | 商業區及道路用地 | 2.42 坪 |
建物資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 建號 | 門牌地址 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 缺子 | 01990-003 | 大溪鎮仁義里2鄰大綸1號 | 6.66 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目