| 分類 | 申購 標號 |
申購門牌 | 合格登記人數 | 符合婚育資格抽籤人數 | 抽籤 名單 |
公開抽籤地點 |
| 婚育 | 1 | 臺北市北投區中央北路二段181號6樓 | 2 | 1 | 明細表 | 臺北市中山區南京東路二段85號12樓 聯絡電話: 02-25683355 |
| 婚育 | 2 | 臺北市北投區同德街27巷2號4樓 | 5 | 3 | 明細表 | |
| 婚育 | 3 | 臺北市信義區吳興街320巷6之5號2樓 | 3 | 2 | 明細表 | |
| 婚育 | 4 | 臺北市南港區福德街387號1樓 | 1 | 1 | 明細表 | |
| 婚育 | 5 | 新北市土城區立德路105號13樓 | 10 | 10 | 明細表 | |
| 婚育 | 8 | 桃園市平鎮區復旦路二段150巷255弄9號8樓 | 6 | 3 | 明細表 | |
| 婚育 | 12 | 臺中市西屯區文華路72號13樓之3 | 7 | 7 | 明細表 | |
| 婚育 | 15 | 臺南市中西區金城街61號5樓 | 3 | 1 | 明細表 | |
| 婚育 | 17 | 臺南市善化區茄拔1之50號2樓之6 | 1 | 1 | 明細表 | |
| 婚育 | 20 | 高雄市苓雅區和平一路295號10樓之6 | 4 | 1 | 明細表 | |
| 平價 | 1 | 臺北市北投區自強街31巷51號4樓 | 47 | 明細表 | ||
| 平價 | 2 | 臺北市中山區農安街8號6樓之11 | 27 | 明細表 | ||
| 平價 | 3 | 臺北市中山區林森北路472號10樓之10 | 10 | 明細表 | ||
| 平價 | 4 | 臺北市松山區敦化南路一段100巷7弄28號4樓 | 4 | 明細表 | ||
| 平價 | 6 | 臺北市大安區樂利路5巷9號3樓之1 | 1 | 明細表 | ||
| 平價 | 7 | 臺北市信義區和平東路三段391巷20弄31號 | 8 | 明細表 | ||
| 平價 | 9 | 臺北市信義區吳興街600巷76弄20號4樓 | 33 | 明細表 | ||
| 平價 | 10 | 臺北市信義區吳興街600巷76弄20號4樓之5 | 32 | 明細表 | ||
| 平價 | 11 | 臺北市內湖區康樂街72巷17弄163號 | 1 | 明細表 | ||
| 平價 | 14 | 新北市三重區正義北路299號5樓之6 | 24 | 明細表 | ||
| 平價 | 15 | 新北市三重區重新路三段150號24樓之8 | 28 | 明細表 | ||
| 平價 | 16 | 新北市三重區重新路三段150號24樓之12 | 53 | 明細表 | ||
| 平價 | 17 | 新北市三重區重新路三段150號23樓之7 | 51 | 明細表 | ||
| 平價 | 18 | 新北市三重區重新路五段515-3號6樓 | 8 | 明細表 | ||
| 平價 | 19 | 新北市蘆洲區長安街68巷25之3號4樓 | 26 | 明細表 | ||
| 平價 | 20 | 新北市土城區中央路四段279巷10號12樓 | 5 | 明細表 | ||
| 平價 | 22 | 新北市中和區永貞路243號10樓 | 1 | 明細表 | ||
| 平價 | 23 | 新北市板橋區民生路三段315號14樓之2 | 1 | 明細表 | ||
| 平價 | 24 | 新北市新店區光明街168巷5弄7號 | 2 | 明細表 | ||
| 平價 | 25 | 宜蘭縣壯圍鄉壯濱路六段235巷11號2樓 | 3 | 明細表 | ||
| 平價 | 26 | 宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段160巷13號 | 20 | 明細表 | ||
| 平價 | 27 | 宜蘭縣蘇澳鎮中山路二段160巷15號 | 18 | 明細表 | ||
| 平價 | 29 | 桃園市平鎮區振平街139巷32號5樓 | 10 | 明細表 | ||
| 平價 | 31 | 桃園市平鎮區新光路四段101號2樓 | 1 | 明細表 | ||
| 平價 | 32 | 桃園市平鎮區新華路38巷3號2樓 | 6 | 明細表 | ||
| 平價 | 34 | 桃園市桃園區同德七街100號13樓 | 4 | 明細表 | ||
| 平價 | 35 | 桃園市桃園區敬三街209巷14號6樓 | 3 | 明細表 | ||
| 平價 | 37 | 桃園市桃園區民有東路26之1號8樓 | 6 | 明細表 | ||
| 平價 | 38 | 桃園市桃園區中正路1109之1號8樓 | 31 | 明細表 | ||
| 平價 | 39 | 桃園市楊梅區元化街84號6樓 | 1 | 明細表 | ||
| 平價 | 40 | 桃園市楊梅區青山六街1巷2號8樓之2 | 2 | 明細表 | ||
| 平價 | 43 | 新竹市北區四維路89巷2之1號12樓之1 | 1 | 明細表 | ||
| 平價 | 44 | 新竹市北區北大路468號4樓之3 | 7 | 明細表 | ||
| 平價 | 46 | 新竹縣竹北市勝利六街23號5樓 | 1 | 明細表 | ||
| 平價 | 47 | 苗栗縣竹南鎮文林街41號13樓之1 | 5 | 明細表 | ||
| 平價 | 49 | 臺中市北屯區建和路二段307號10樓之3 | 3 | 明細表 | ||
| 平價 | 50 | 臺中市北區陝西東一街62號4樓 | 9 | 明細表 | ||
| 平價 | 51 | 臺中市北區健行路30號2樓之1 | 5 | 明細表 | ||
| 平價 | 53 | 臺中市西屯區福吉街3號8樓之1 | 4 | 明細表 | ||
| 平價 | 55 | 臺中市東區進化路276號13樓之6 | 2 | 明細表 | ||
| 平價 | 57 | 嘉義市西區西榮街100號8樓2 | 1 | 明細表 | ||
| 平價 | 58 | 嘉義市西區延平街341號8樓2 | 1 | 明細表 | ||
| 平價 | 61 | 臺南市東區長榮路一段227號7樓之16 | 7 | 明細表 | ||
| 平價 | 65 | 臺南市南區大同路二段162號5樓之3 | 2 | 明細表 | ||
| 平價 | 66 | 高雄市小港區廈莊六街73-3號11樓 | 1 | 明細表 | ||
| 平價 | 67 | 高雄市岡山區富貴路53巷39號9樓 | 1 | 明細表 | ||
| 平價 | 68 | 高雄市前鎮區瑞華街37號3樓 | 6 | 明細表 | ||
| 平價 | 70 | 高雄市苓雅區泰成街21號 | 2 | 明細表 | ||
| 平價 | 71 | 高雄市楠梓區大學二十六街32號3樓之5 | 3 | 明細表 | ||
| 平價 | 77 | 臺東縣卑南鄉龍泉路30之1號7樓之3 | 1 | 明細表 | ||
| 平價 | 79 | 臺東縣卑南鄉龍泉路30之1號7樓之9 | 2 | 明細表 | ||
| 總計 | 573 | |||||
2026/04/16