案件資訊

土地資料

序號物件類型地段地號使用分區土地面積
1 其他 橋子頭段 0147-0072 24.54 坪
2 其他 橋子頭段 0147-0071 29.5 坪
3 其他 橋子頭段 0147-0066 63.7 坪
4 其他 橋子頭段 0147-0032 14.91 坪
5 土地 橋子頭段 0147-0001 山坡地保育區 139.52 坪
6 土地 橋子頭段 0147-0013 山坡地保育區 114.27 坪
7 土地 橋子頭段 0147-0035 山坡地保育區 11.33 坪
8 土地 橋子頭段 0147-0034 山坡地保育區 7.96 坪
9 土地 橋子頭段 0147-0033 山坡地保育區 22.69 坪
10 土地 橋子頭段 0147-0031 山坡地保育區 35.16 坪
11 土地 橋子頭段 0147-0030 山坡地保育區 20.97 坪
12 土地 橋子頭段 0147-0029 山坡地保育區 22.95 坪
13 土地 橋子頭段 0147-0028 山坡地保育區 11.94 坪
14 土地 橋子頭段 0147-0027 山坡地保育區 31.58 坪
15 土地 橋子頭段 0147-0026 山坡地保育區 25.87 坪
16 土地 橋子頭段 0147-0025 山坡地保育區 61.44 坪
17 土地 橋子頭段 0147-0024 山坡地保育區 23.89 坪
18 土地 橋子頭段 0147-0023 山坡地保育區 45.91 坪
19 土地 橋子頭段 0147-0022 山坡地保育區 51.09 坪
20 土地 橋子頭段 0147-0021 山坡地保育區 12.74 坪
21 土地 橋子頭段 0147-0020 山坡地保育區 20.03 坪
22 土地 橋子頭段 0147-0019 山坡地保育區 15.13 坪
23 土地 橋子頭段 0147-0018 山坡地保育區 12.48 坪
24 土地 橋子頭段 0147-0017 山坡地保育區 28.79 坪
25 土地 橋子頭段 0147-0016 山坡地保育區 35.69 坪
26 土地 橋子頭段 0147-0015 山坡地保育區 41.67 坪
27 土地 橋子頭段 0147-0014 山坡地保育區 35.69 坪
28 土地 橋子頭段 0147-0069 山坡地保育區 21.36 坪
29 土地 橋子頭段 0147-0068 山坡地保育區 13.03 坪
30 土地 橋子頭段 0147-0067 山坡地保育區 29.02 坪
31 土地 橋子頭段 0147-0065 山坡地保育區 15.76 坪
32 土地 橋子頭段 0147-0064 山坡地保育區 26.54 坪
33 土地 橋子頭段 0147-0063 山坡地保育區 24.95 坪
34 土地 橋子頭段 0147-0062 山坡地保育區 9.85 坪
35 土地 橋子頭段 0147-0061 山坡地保育區 34.63 坪
36 土地 橋子頭段 0147-0060 山坡地保育區 16.85 坪
37 土地 橋子頭段 0147-0059 山坡地保育區 12.34 坪
38 土地 橋子頭段 0147-0058 山坡地保育區 11.94 坪
39 土地 橋子頭段 0147-0057 山坡地保育區 9.56 坪
40 土地 橋子頭段 0147-0056 山坡地保育區 46.71 坪
41 土地 橋子頭段 0147-0055 山坡地保育區 29.85 坪
42 土地 橋子頭段 0147-0054 山坡地保育區 12.48 坪
43 土地 橋子頭段 0147-0053 山坡地保育區 17.78 坪
44 土地 橋子頭段 0147-0052 山坡地保育區 16.05 坪
45 土地 橋子頭段 0147-0051 山坡地保育區 15.66 坪
46 土地 橋子頭段 0147-0050 山坡地保育區 41.34 坪
47 土地 橋子頭段 0147-0049 山坡地保育區 50.42 坪
48 土地 橋子頭段 0147-0048 山坡地保育區 9.29 坪
49 土地 橋子頭段 0147-0047 山坡地保育區 53.47 坪
50 土地 橋子頭段 0147-0046 山坡地保育區 62.36 坪
51 土地 橋子頭段 0147-0045 山坡地保育區 34.54 坪
52 土地 橋子頭段 0147-0044 山坡地保育區 20.41 坪
53 土地 橋子頭段 0147-0043 山坡地保育區 12.48 坪
54 土地 橋子頭段 0147-0042 山坡地保育區 9.95 坪
55 土地 橋子頭段 0147-0041 山坡地保育區 11.68 坪
56 土地 橋子頭段 0147-0040 山坡地保育區 11.4 坪
57 土地 橋子頭段 0147-0039 山坡地保育區 57.98 坪
58 土地 橋子頭段 0147-0038 山坡地保育區 9.02 坪
59 土地 橋子頭段 0147-0037 山坡地保育區 18.05 坪
60 土地 橋子頭段 0147-0036 山坡地保育區 10.75 坪
61 土地 橋子頭段 0147-0012 山坡地保育區 19.64 坪
62 土地 橋子頭段 0147-0011 山坡地保育區 14.2 坪
63 土地 橋子頭段 0147-0010 山坡地保育區 15.66 坪
64 土地 橋子頭段 0147-0009 山坡地保育區 15.92 坪
65 土地 橋子頭段 0147-0008 山坡地保育區 23.09 坪
66 土地 橋子頭段 0147-0070 山坡地保育區 16.85 坪

*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。

線上詢問

若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。

標註*號為必填項目

*姓  名
*聯絡電話
*電子郵件
其他疑問

彰化縣 花壇鄉

聯絡資訊

程先生

(02)2568-3355#337

injay.cheng@tamco.com.tw

我想了解這筆物權案件

線上諮詢