案件資訊
土地資料
| 序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土地 | 德安段 | 1263-0000 | 住二 | 1.18 坪 |
| 2 | 土地 | 德安段 | 1262-0000 | 住二 | 5.75 坪 |
| 3 | 土地 | 德安段 | 1258-0000 | 保護區 | 125.49 坪 |
| 4 | 土地 | 德安段 | 1257-0000 | 保護區 | 13.24 坪 |
| 5 | 土地 | 德安段 | 1256-0000 | 住二 | 30.3 坪 |
| 6 | 土地 | 德安段 | 1255-0000 | 住二 | 33.84 坪 |
| 7 | 土地 | 德安段 | 1254-0000 | 住二 | 36.25 坪 |
| 8 | 土地 | 德安段 | 1253-0000 | 住二 | 18.2 坪 |
| 9 | 土地 | 德安段 | 1251-0000 | 住二 | 42.66 坪 |
| 10 | 停車場 | 德安段 | 1248-0000 | 停車場 | 130.69 坪 |
| 11 | 土地 | 德安段 | 1245-0000 | 住二 | 7.54 坪 |
| 12 | 土地 | 德安段 | 1244-0000 | 住二 | 8.19 坪 |
| 13 | 土地 | 德安段 | 1243-0000 | 住二 | 27.68 坪 |
| 14 | 土地 | 德安段 | 1242-0000 | 住二 | 20.62 坪 |
| 15 | 土地 | 德安段 | 1241-0000 | 住二 | 3.36 坪 |
| 16 | 土地 | 德安段 | 1240-0000 | 住二 | 41.01 坪 |
| 17 | 土地 | 德安段 | 1239-0000 | 住二 | 20.98 坪 |
| 18 | 土地 | 德安段 | 1237-0000 | 電信用地 | 32.45 坪 |
| 19 | 土地 | 德安段 | 1236-0001 | 電信用地 | 1821.04 坪 |
| 20 | 土地 | 德安段 | 1236-0000 | 保護區 | 987.51 坪 |
| 21 | 土地 | 德安段 | 1176-0001 | 道路用地 | 0.07 坪 |
| 22 | 土地 | 德安段 | 1175-0000 | 住二 | 9.4 坪 |
| 23 | 土地 | 德安段 | 1170-0000 | 住二 | 40.33 坪 |
| 24 | 土地 | 德安段 | 1167-0001 | 住二 | 0.11 坪 |
| 25 | 土地 | 德安段 | 1167-0000 | 道路用地 | 46.2 坪 |
| 26 | 土地 | 德安段 | 1165-0000 | 住二 | 25.73 坪 |
| 27 | 土地 | 德安段 | 1164-0000 | 住二 | 34.17 坪 |
| 28 | 土地 | 德安段 | 1162-0001 | 學校 | 1.98 坪 |
| 29 | 土地 | 德安段 | 1162-0000 | 保護區 | 272.96 坪 |
| 30 | 土地 | 德安段 | 1144-0002 | 住二 | 8.05 坪 |
| 31 | 土地 | 德安段 | 1144-0001 | 綠地 | 73.57 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目











