案件資訊
土地資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五甲段 | 1849-0000 | 11.63 坪 | |
2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五甲段 | 1848-0000 | 0.49 坪 | |
3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五甲段 | 1849-0000 | 0.23 坪 | |
4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五甲段 | 1850-0000 | 104.2 坪 | |
5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五甲段 | 1848-0000 | 24.28 坪 | |
6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五甲段 | 1850-0000 | 2.1 坪 |
建物資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 建號 | 門牌地址 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五甲段 | 15831-000 | 南榮路111號七樓 | 636.84 坪 |
2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五甲段 | 15830-000 | 南榮路111號六樓 | 636.84 坪 |
3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五甲段 | 15915-000 | 南榮路111號六樓 | 160.34 坪 |
4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 五甲段 | 15915-000 | 南榮路111號七樓 | 160.34 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目