案件資訊
土地資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 0310-0000 | 第三種住宅區 | 4.75 坪 |
2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 0310-0000 | 第三種住宅區 | 9.7 坪 |
3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 0310-0000 | 第三種住宅區 | 9.7 坪 |
4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 0310-0000 | 第三種住宅區 | 3.97 坪 |
5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 0310-0000 | 第三種住宅區 | 4.69 坪 |
6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 0310-0000 | 第三種住宅區 | 4.69 坪 |
7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 0310-0000 | 第三種住宅區 | 4.69 坪 |
8 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 0310-0000 | 第三種住宅區 | 2.95 坪 |
9 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 0310-0000 | 第三種住宅區 | 4.81 坪 |
10 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 0310-0000 | 第三種住宅區 | 7.44 坪 |
11 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 0310-0000 | 第三種住宅區 | 7.4 坪 |
12 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 0310-0000 | 第三種住宅區 | 17.04 坪 |
13 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 0310-0000 | 第三種住宅區 | 6.89 坪 |
建物資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 建號 | 門牌地址 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00974-000 | 憲昌路53巷1之2號5樓之4 | 坪 |
2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之2號5樓之4 | 坪 |
3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之2號4樓之4 | 坪 |
4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00973-000 | 憲昌路53巷1之2號4樓之4 | 坪 |
5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00967-000 | 憲昌路53巷1之2號4樓之3 | 坪 |
6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之2號4樓之3 | 坪 |
7 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00972-000 | 憲昌路53巷1之2號3樓之4 | 坪 |
8 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之2號3樓之4 | 坪 |
9 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之2號3樓之3 | 坪 |
10 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00966-000 | 憲昌路53巷1之2號3樓之3 | 坪 |
11 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00964-000 | 憲昌路53巷1之2號7樓之2 | 坪 |
12 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之2號7樓之2 | 坪 |
13 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之2號6樓之2 | 坪 |
14 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00963-000 | 憲昌路53巷1之2號6樓之2 | 坪 |
15 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之2號4樓之2 | 坪 |
16 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00961-000 | 憲昌路53巷1之2號4樓之2 | 坪 |
17 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之2號3樓之2 | 坪 |
18 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00960-000 | 憲昌路53巷1之2號3樓之2 | 坪 |
19 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之2號7樓之1 | 坪 |
20 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00958-000 | 憲昌路53巷1之2號7樓之1 | 坪 |
21 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00951-000 | 憲昌路53巷1之1號6樓之3 | 坪 |
22 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之1號6樓之3 | 坪 |
23 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00945-000 | 憲昌路53巷1之1號6樓之2 | 坪 |
24 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之1號6樓之2 | 坪 |
25 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00939-000 | 憲昌路53巷1之1號6樓之1 | 坪 |
26 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之1號6樓之1 | 坪 |
27 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00944-000 | 憲昌路53巷1之1號5樓之2 | 坪 |
28 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之1號5樓之2 | 坪 |
29 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之1號5樓之1 | 坪 |
30 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00938-000 | 憲昌路53巷1之1號5樓之1 | 坪 |
31 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00947-000 | 憲昌路53巷1之1號2樓之3 | 坪 |
32 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之1號2樓之3 | 坪 |
33 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00941-000 | 憲昌路53巷1之1號2樓之2 | 坪 |
34 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之1號2樓之2 | 坪 |
35 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00934-000 | 憲昌路53巷1之1號地下一層 | 坪 |
36 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之1號地下一層 | 坪 |
37 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00949-000 | 憲昌路53巷1之1號4樓之3 | 坪 |
38 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之1號4樓之3 | 坪 |
39 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00977-000 | 憲昌路53巷1之1號4樓之2 | 坪 |
40 | 華廈(10層含以下有電梯) | 正憲段 | 00943-000 | 憲昌路53巷1之1號4樓之2 | 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目