案件資訊
土地資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 松子腳段 | 0269-0065 | 鄉村區 | 坪 |
2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 松子腳段 | 0269-0065 | 鄉村區 | 坪 |
3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 松子腳段 | 0269-0065 | 鄉村區 | 坪 |
4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 松子腳段 | 0269-0065 | 鄉村區 | 坪 |
5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 松子腳段 | 0269-0065 | 鄉村區 | 坪 |
6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 松子腳段 | 0269-0065 | 鄉村區 | 26.71 坪 |
建物資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 建號 | 門牌地址 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 華廈(10層含以下有電梯) | 松子腳段 | 00577-000 | 松山村4鄰松子腳33之45號8樓之27 | 12.54 坪 |
2 | 華廈(10層含以下有電梯) | 松子腳段 | 00560-000 | 松山村4鄰松子腳33之45號7樓之21 | 15.55 坪 |
3 | 華廈(10層含以下有電梯) | 松子腳段 | 00547-000 | 松山村4鄰松子腳33之45號6樓之25 | 12.28 坪 |
4 | 華廈(10層含以下有電梯) | 松子腳段 | 00520-000 | 松山村4鄰松子腳33之45號4樓之13 | 12.42 坪 |
5 | 華廈(10層含以下有電梯) | 松子腳段 | 00512-000 | 松山村4鄰松子腳33之45號4樓之21 | 13.52 坪 |
6 | 華廈(10層含以下有電梯) | 松子腳段 | 00488-000 | 松山村4鄰松子腳33之45號1樓之11 | 12.42 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目