案件資訊
土地資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 松子腳段 | 0269-0065 | 坪 | |
2 | 其他 | 松子腳段 | 0269-0065 | 坪 | |
3 | 其他 | 松子腳段 | 0269-0065 | 坪 | |
4 | 其他 | 松子腳段 | 0269-0065 | 一般農業區 | 18.16 坪 |
建物資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 建號 | 門牌地址 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 松子腳段 | 00548-000 | 嘉義縣民雄鄉松子腳33之45號6樓之27 | 13.92 坪 |
2 | 其他 | 松子腳段 | 00534-000 | 嘉義縣民雄鄉松子腳33之45號6樓之29 | 13.52 坪 |
3 | 其他 | 松子腳段 | 00501-000 | 嘉義縣民雄鄉松子腳33之45號3樓之21 | 13.52 坪 |
4 | 其他 | 松子腳段 | 00498-000 | 嘉義縣民雄鄉松子腳33之45號2樓之11 | 12.42 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目