案件資訊
土地資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 調和段 | 1031-0001 | 15.34 坪 | |
2 | 其他 | 調和段 | 0813-0005 | 63.19 坪 | |
3 | 其他 | 調和段 | 0813-0004 | 155.8 坪 | |
4 | 其他 | 調和段 | 0813-0003 | 1791.23 坪 | |
5 | 其他 | 調和段 | 0813-0002 | 9.96 坪 | |
6 | 其他 | 調和段 | 0811-0001 | 1.64 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目