案件資訊
土地資料
| 序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土地 | 燦林段 | 0809-0022 | 住宅區 | 2.17 坪 |
| 2 | 土地 | 燦林段 | 0809-0021 | 住宅區 | 2.17 坪 |
| 3 | 土地 | 燦林段 | 0809-0019 | 住宅區 | 2.17 坪 |
| 4 | 土地 | 燦林段 | 0809-0018 | 住宅區 | 2.53 坪 |
| 5 | 土地 | 燦林段 | 0809-0017 | 住宅區 | 0.63 坪 |
| 6 | 土地 | 燦林段 | 0809-0016 | 住宅區 | 0.63 坪 |
| 7 | 土地 | 燦林段 | 0809-0015 | 住宅區 | 0.63 坪 |
| 8 | 土地 | 燦林段 | 0809-0014 | 住宅區 | 0.63 坪 |
| 9 | 土地 | 燦林段 | 0809-0013 | 住宅區 | 2.37 坪 |
| 10 | 土地 | 燦林段 | 0809-0012 | 住宅區 | 0.63 坪 |
| 11 | 土地 | 燦林段 | 0809-0011 | 住宅區 | 0.63 坪 |
| 12 | 土地 | 燦林段 | 0809-0010 | 住宅區 | 4.52 坪 |
| 13 | 土地 | 燦林段 | 0809-0009 | 住宅區 | 4.35 坪 |
| 14 | 土地 | 燦林段 | 0809-0008 | 住宅區 | 4.35 坪 |
| 15 | 土地 | 燦林段 | 0809-0007 | 住宅區 | 0.65 坪 |
| 16 | 土地 | 燦林段 | 0809-0006 | 住宅區 | 0.65 坪 |
| 17 | 土地 | 燦林段 | 0809-0005 | 住宅區 | 1.65 坪 |
| 18 | 土地 | 燦林段 | 0809-0004 | 住宅區 | 2.86 坪 |
| 19 | 土地 | 燦林段 | 0809-0003 | 住宅區 | 0.5 坪 |
| 20 | 土地 | 燦林段 | 0809-0002 | 住宅區 | 0.63 坪 |
| 21 | 土地 | 燦林段 | 0809-0001 | 住宅區 | 0.63 坪 |
| 22 | 透天厝 | 燦林段 | 0809-0000 | 住宅區 | 1.11 坪 |
建物資料
| 序號 | 物件類型 | 地段 | 建號 | 門牌地址 | 建物面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 透天厝 | 燦林段 | 00255-000 | 北中路28號 | 26.68 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目













