案件資訊
土地資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 0050-0000 | 第一種商業區 | 0.34 坪 |
建物資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 建號 | 門牌地址 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01019-000 | 中華路一段1-1號等共同使用 | 1.07 坪 |
2 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01023-000 | 中華路一段1-1號等共同使用 | 1.95 坪 |
3 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01017-000 | 中華路一段1-1號等共同使用 | 0.08 坪 |
4 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01018-000 | 中華路一段1-1號等共同使用 | 0.52 坪 |
5 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 02259-000 | 中華路一段1-1號底二層之42 | 2.13 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目