案件資訊
土地資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 0050-0000 | 第一種商業區、第二種商業區 | 1.12 坪 |
建物資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 建號 | 門牌地址 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01011-000 | 中華路一段1-1號等共同使用 | 1.61 坪 |
2 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01017-000 | 中華路一段1-1號等共同使用 | 0.38 坪 |
3 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01306-000 | 中華路一段1-1號3樓之97 | 1.86 坪 |
4 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01019-000 | 中華路一段1-1號等共同使用 | 1.07 坪 |
5 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01018-000 | 中華路一段1-1號等共同使用 | 0.41 坪 |
6 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01019-000 | 中華路一段1-113號等共同使用 | 1.07 坪 |
7 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01018-000 | 中華路一段1-113號等共同使用 | 0.52 坪 |
8 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01017-000 | 中華路一段1-113號等共同使用 | 0.43 坪 |
9 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01092-000 | 中華路一段1-113號 | 2.14 坪 |
10 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01009-000 | 中華路一段1-113號等共同使用 | 2.78 坪 |
11 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01011-000 | 中華路一段1-1號等共同使用 | 1.61 坪 |
12 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01017-000 | 中華路一段1-1號等共同使用 | 0.38 坪 |
13 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01307-000 | 中華路一段1-1號3樓之98 | 1.86 坪 |
14 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01019-000 | 中華路一段1-1號等共同使用 | 1.07 坪 |
15 | 辦公商業大樓 | 平和段 | 01018-000 | 中華路一段1-1號等共同使用 | 0.41 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目