案件資訊
土地資料
| 序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土地 | 鹿山 | 0948-0000 | 住宅區 | 35.78 坪 |
| 2 | 其他 | 鹿山 | 0951-0000 | 綠地 | 0.19 坪 |
| 3 | 其他 | 鹿山 | 0949-0000 | 綠地 | 1.64 坪 |
| 4 | 其他 | 鹿山 | 0952-0000 | 綠地 | 0.94 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目
| 序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土地 | 鹿山 | 0948-0000 | 住宅區 | 35.78 坪 |
| 2 | 其他 | 鹿山 | 0951-0000 | 綠地 | 0.19 坪 |
| 3 | 其他 | 鹿山 | 0949-0000 | 綠地 | 1.64 坪 |
| 4 | 其他 | 鹿山 | 0952-0000 | 綠地 | 0.94 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目