案件資訊
土地資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 五王段 | 0934-0000 | 住宅區 | 125.06 坪 |
建物資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 建號 | 門牌地址 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 五王段 | 00846-000 | 中華路196之1(地下一層) | 10.69 坪 |
2 | 其他 | 五王段 | 00746-000 | 中華路202之2(地下一層) | 139.77 坪 |
3 | 其他 | 五王段 | 00745-000 | 中華路202之2(地下一層) | 16.24 坪 |
4 | 其他 | 五王段 | 00745-000 | 中華路196之1(地下一層) | 14.95 坪 |
5 | 其他 | 五王段 | 00745-000 | 中華路202之3(地下二層) | 3.17 坪 |
6 | 其他 | 五王段 | 00788-000 | 中華路202之3(地下二層) | 30.21 坪 |
7 | 其他 | 五王段 | 00748-000 | 中華路200之1(地下一層) | 106.99 坪 |
8 | 其他 | 五王段 | 00846-000 | 中華路202之2(地下一層) | 11.59 坪 |
9 | 其他 | 五王段 | 00846-000 | 中華路200之1(地下一層) | 8.88 坪 |
10 | 其他 | 五王段 | 00747-000 | 中華路202之1(一層及地下一層) | 384.4 坪 |
11 | 其他 | 五王段 | 00745-000 | 中華路202之1(一層及地下一層) | 41.35 坪 |
12 | 其他 | 五王段 | 00745-000 | 中華路200之1(地下一層) | 12.42 坪 |
13 | 其他 | 五王段 | 00749-000 | 中華路196之1(地下一層) | 129.2 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目