案件資訊
建物資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 建號 | 門牌地址 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 廠辦 | 朝陽段 | 00953-000 | 新生路248之23號等共同使用 | 67.66 坪 |
2 | 廠辦 | 朝陽段 | 00953-000 | 新生路248之16號等共同使用 | 68.91 坪 |
3 | 廠辦 | 朝陽段 | 00845-000 | 新生路248之23號五樓 | 170.07 坪 |
4 | 廠辦 | 朝陽段 | 00840-000 | 新生路248之18號五樓 | 117.6 坪 |
5 | 廠辦 | 朝陽段 | 00838-000 | 新生路248之16號五樓 | 173.63 坪 |
6 | 廠辦 | 朝陽段 | 00836-000 | 新生路248之14號五樓 | 117.6 坪 |
7 | 廠辦 | 朝陽段 | 00953-000 | 新生路248之14號等共同使用 | 46.67 坪 |
8 | 廠辦 | 朝陽段 | 00953-000 | 新生路248之18號等共同使用 | 46.67 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目