案件資訊
土地資料
| 序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 土地 | 太平段 | 0286-0002 | 住宅區3 | 0.3 坪 |
| 2 | 土地 | 太平段 | 0286-0001 | 道路用地 | 52.03 坪 |
| 3 | 土地 | 太平段 | 0286-0000 | 住宅區3 | 39.63 坪 |
| 4 | 土地 | 太平段 | 0279-0007 | 住宅區3 | 230.51 坪 |
| 5 | 土地 | 太平段 | 0279-0006 | 住宅區3 | 5.14 坪 |
| 6 | 土地 | 太平段 | 0279-0005 | 住宅區3 | 16.03 坪 |
| 7 | 土地 | 太平段 | 0279-0004 | 住宅區3 | 0.61 坪 |
| 8 | 土地 | 太平段 | 0279-0003 | 住宅區3 | 48.1 坪 |
| 9 | 土地 | 太平段 | 0279-0002 | 道路用地 | 33.28 坪 |
| 10 | 土地 | 太平段 | 0279-0001 | 道路用地 | 0.91 坪 |
| 11 | 土地 | 太平段 | 0279-0000 | 公園 | 1025.48 坪 |
| 12 | 土地 | 太平段 | 0267-0000 | 道路用地 | 41.75 坪 |
| 13 | 土地 | 太平段 | 0207-0001 | 道路用地 | 0.61 坪 |
| 14 | 土地 | 太平段 | 0207-0000 | 住宅區3 | 4.24 坪 |
| 15 | 土地 | 太平段 | 0173-0000 | 住宅區3 | 0.3 坪 |
| 16 | 土地 | 太平段 | 0161-0000 | 住宅區3 | 7.87 坪 |
| 17 | 土地 | 太平段 | 0155-0000 | 住宅區3 | 1.51 坪 |
| 18 | 土地 | 太平段 | 0152-0000 | 住宅區3 | 9.38 坪 |
| 19 | 土地 | 太平段 | 0127-0000 | 道路用地 | 8.17 坪 |
| 20 | 土地 | 太平段 | 0117-0000 | 道路用地 | 9.98 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目





