案件資訊
土地資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土地 | 頂角段 | 0285-0001 | 國家公園區 | 5002.14 坪 |
2 | 土地 | 頂角段 | 0292-0000 | 國家公園區 | 1684.02 坪 |
3 | 土地 | 頂角段 | 0291-0001 | 國家公園區 | 1039.69 坪 |
4 | 土地 | 頂角段 | 0294-0000 | 國家公園區 | 5018.48 坪 |
5 | 土地 | 頂角段 | 0293-0000 | 國家公園區 | 5636.18 坪 |
6 | 土地 | 頂角段 | 0285-0000 | 山坡地保育區 | 327.31 坪 |
7 | 土地 | 頂角段 | 0291-0000 | 山坡地保育區 | 125.24 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目