租購專區
債權 高雄市 前鎮區 其他 債權編號:0309-005-063-0177














































聯絡資訊
程先生
(02)2568-3355#337
injay.cheng@tamco.com.tw
我想了解這筆債權案件
線上諮詢本物件相關債權資料
土地資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 地號 | 使用分區 | 土地面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 鎮東段 | 1619-0000 | 市場用地 | 11.5 坪 |
2 | 其他 | 鎮東段 | 1620-0000 | 市場用地 | 146.11 坪 |
3 | 其他 | 鎮東段 | 1617-0000 | 市場用地 | 123.68 坪 |
4 | 其他 | 鎮東段 | 1605-0000 | 市場用地 | 13.31 坪 |
5 | 其他 | 鎮東段 | 1633-0000 | 市場用地 | 9.68 坪 |
6 | 其他 | 鎮東段 | 1618-0000 | 市場用地 | 3.63 坪 |
7 | 其他 | 鎮東段 | 1632-0000 | 市場用地 | 3.63 坪 |
建物資料
序號 | 物件類型 | 地段 | 建號 | 門牌地址 | 建物面積 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 其他 | 鎮東段 | 01513-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
2 | 其他 | 鎮東段 | 01505-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
3 | 其他 | 鎮東段 | 01493-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
4 | 其他 | 鎮東段 | 01530-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
5 | 其他 | 鎮東段 | 01522-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
6 | 其他 | 鎮東段 | 01538-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
7 | 其他 | 鎮東段 | 01478-000 | 允棟市場 | 1.2 坪 |
8 | 其他 | 鎮東段 | 01539-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
9 | 其他 | 鎮東段 | 01494-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
10 | 其他 | 鎮東段 | 01474-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
11 | 其他 | 鎮東段 | 01467-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
12 | 其他 | 鎮東段 | 01502-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
13 | 其他 | 鎮東段 | 01463-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
14 | 其他 | 鎮東段 | 01537-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
15 | 其他 | 鎮東段 | 01519-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
16 | 其他 | 鎮東段 | 01495-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
17 | 其他 | 鎮東段 | 01479-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
18 | 其他 | 鎮東段 | 01472-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
19 | 其他 | 鎮東段 | 01466-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
20 | 其他 | 鎮東段 | 01525-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
21 | 其他 | 鎮東段 | 01511-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
22 | 其他 | 鎮東段 | 01485-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
23 | 其他 | 鎮東段 | 01462-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
24 | 其他 | 鎮東段 | 01535-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
25 | 其他 | 鎮東段 | 01510-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
26 | 其他 | 鎮東段 | 01480-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
27 | 其他 | 鎮東段 | 01476-000 | 允棟市場 | 1.2 坪 |
28 | 其他 | 鎮東段 | 01468-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
29 | 其他 | 鎮東段 | 01461-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
30 | 其他 | 鎮東段 | 01460-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
31 | 其他 | 鎮東段 | 01508-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
32 | 其他 | 鎮東段 | 01498-000 | 允棟市場 | 1.2 坪 |
33 | 其他 | 鎮東段 | 01482-000 | 允棟市場 | 1.2 坪 |
34 | 其他 | 鎮東段 | 01458-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
35 | 其他 | 鎮東段 | 01524-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
36 | 其他 | 鎮東段 | 01514-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
37 | 其他 | 鎮東段 | 01509-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
38 | 其他 | 鎮東段 | 01489-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
39 | 其他 | 鎮東段 | 01533-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
40 | 其他 | 鎮東段 | 01531-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
41 | 其他 | 鎮東段 | 01507-000 | 允棟市場 | 1.2 坪 |
42 | 其他 | 鎮東段 | 01483-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
43 | 其他 | 鎮東段 | 01504-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
44 | 其他 | 鎮東段 | 01527-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
45 | 其他 | 鎮東段 | 01506-000 | 允棟市場 | 1.2 坪 |
46 | 其他 | 鎮東段 | 01499-000 | 允棟市場 | 1.2 坪 |
47 | 其他 | 鎮東段 | 01512-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
48 | 其他 | 鎮東段 | 01481-000 | 允棟市場 | 1.2 坪 |
49 | 其他 | 鎮東段 | 01174-000 | 鎮榮街37之1號 | 12.15 坪 |
50 | 其他 | 鎮東段 | 01459-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
51 | 其他 | 鎮東段 | 01477-000 | 允棟市場 | 1.2 坪 |
52 | 其他 | 鎮東段 | 01471-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
53 | 其他 | 鎮東段 | 01521-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
54 | 其他 | 鎮東段 | 01473-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
55 | 其他 | 鎮東段 | 00572-000 | 鎮榮街28之1號 | 12.15 坪 |
56 | 其他 | 鎮東段 | 01456-000 | 鎮榮街28之1號 | 116.22 坪 |
57 | 其他 | 鎮東段 | 01541-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
58 | 其他 | 鎮東段 | 01534-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
59 | 其他 | 鎮東段 | 01518-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
60 | 其他 | 鎮東段 | 01515-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
61 | 其他 | 鎮東段 | 01532-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
62 | 其他 | 鎮東段 | 01528-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
63 | 其他 | 鎮東段 | 01501-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
64 | 其他 | 鎮東段 | 01491-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
65 | 其他 | 鎮東段 | 01470-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
66 | 其他 | 鎮東段 | 01536-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
67 | 其他 | 鎮東段 | 01517-000 | 允棟市場 | 1.2 坪 |
68 | 其他 | 鎮東段 | 01516-000 | 允棟市場 | 1.2 坪 |
69 | 其他 | 鎮東段 | 01500-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
70 | 其他 | 鎮東段 | 01490-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
71 | 其他 | 鎮東段 | 01540-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
72 | 其他 | 鎮東段 | 01523-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
73 | 其他 | 鎮東段 | 01496-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
74 | 其他 | 鎮東段 | 01464-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
75 | 其他 | 鎮東段 | 01529-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
76 | 其他 | 鎮東段 | 01484-000 | 允棟市場 | 0.94 坪 |
77 | 其他 | 鎮東段 | 01503-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
78 | 其他 | 鎮東段 | 01487-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
79 | 其他 | 鎮東段 | 00582-000 | 鎮榮街37之1號 | 116.22 坪 |
80 | 其他 | 鎮東段 | 01520-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
81 | 其他 | 鎮東段 | 01469-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
82 | 其他 | 鎮東段 | 01457-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
83 | 其他 | 鎮東段 | 01526-000 | 允棟市場 | 1.79 坪 |
84 | 其他 | 鎮東段 | 01497-000 | 允棟市場 | 2.29 坪 |
*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。
線上詢問
若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。
標註*號為必填項目