案件資訊

土地資料

序號物件類型地段地號使用分區土地面積
1 土地 灣東段 0573-0000 山坡地保育區 153.97 坪
2 土地 灣東段 0564-0000 山坡地保育區 698.36 坪
3 土地 灣東段 0557-0000 山坡地保育區 413.37 坪
4 土地 灣東段 0571-0000 山坡地保育區 117.47 坪
5 土地 灣東段 0583-0000 山坡地保育區 164.49 坪
6 土地 灣東段 0598-0000 山坡地保育區 171.4 坪
7 土地 灣東段 0607-0000 山坡地保育區 157.03 坪
8 土地 灣東段 0588-0000 山坡地保育區 998.28 坪
9 土地 灣東段 0576-0000 山坡地保育區 129.67 坪
10 土地 灣東段 0575-0000 山坡地保育區 145.61 坪
11 土地 灣東段 0561-0000 山坡地保育區 308.27 坪
12 土地 灣東段 0597-0000 山坡地保育區 639.53 坪
13 土地 灣東段 0568-0000 山坡地保育區 128.37 坪
14 土地 灣東段 0624-0000 山坡地保育區 263.9 坪
15 土地 灣東段 0572-0000 山坡地保育區 124.82 坪
16 土地 灣東段 0603-0000 山坡地保育區 228.94 坪

*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。

線上詢問

若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。

標註*號為必填項目

*姓  名
*聯絡電話
*電子郵件
其他疑問

彰化縣 花壇鄉

聯絡資訊

程先生

(02)2568-3355#337

injay.cheng@tamco.com.tw

我想了解這筆物權案件

線上諮詢