案件資訊

土地資料

序號物件類型地段地號使用分區土地面積
1 土地 赤崁段 5058-0000 農業區 281.92 坪
2 土地 赤崁段 0227-0007 道路用地 0.12 坪
3 土地 赤崁段 0227-0006 道路用地 10.1 坪
4 土地 赤崁段 0227-0005 第三種住宅區 0.18 坪
5 土地 赤崁段 0227-0004 道路用地 2 坪
6 土地 赤崁段 0227-0003 商業區 5.99 坪
7 土地 赤崁段 0227-0002 第三種住宅區 35.45 坪
8 土地 赤崁段 0227-0001 道路用地 82.89 坪
9 土地 赤崁段 0227-0000 第二種住宅區 36.66 坪
10 土地 赤崁段 0221-0001 第二種住宅區 8.7 坪
11 土地 赤崁段 0221-0000 第二種住宅區 30.71 坪
12 土地 赤崁段 0133-0055 道路用地 0.28 坪
13 土地 赤崁段 0133-0054 道路用地 0.07 坪
14 土地 赤崁段 0133-0053 道路用地 0.07 坪
15 土地 赤崁段 0133-0050 道路用地 0.28 坪
16 土地 赤崁段 0133-0048 道路用地 0.14 坪
17 土地 赤崁段 0133-0047 第二種住宅區 0.56 坪
18 土地 赤崁段 0133-0046 住宅區 0.03 坪
19 土地 赤崁段 0133-0046 住宅區 0.04 坪
20 土地 赤崁段 0133-0045 道路用地 0.79 坪
21 土地 赤崁段 0133-0045 道路用地 1.05 坪
22 土地 赤崁段 0133-0044 道路用地 0.52 坪
23 土地 赤崁段 0133-0044 道路用地 0.79 坪
24 土地 赤崁段 0133-0043 住宅區 1.18 坪
25 土地 赤崁段 0133-0043 住宅區 1.76 坪
26 土地 赤崁段 0133-0042 住宅區 4.73 坪
27 土地 赤崁段 0133-0041 住宅區 8.05 坪
28 土地 赤崁段 0133-0040 住宅區 0.3 坪
29 土地 赤崁段 0133-0040 住宅區 1.82 坪
30 土地 赤崁段 0133-0036 人行步道用地 7.2 坪
31 土地 赤崁段 0133-0036 人行步道用地 1.2 坪
32 土地 赤崁段 0133-0034 人行步道用地 4.52 坪
33 土地 赤崁段 0133-0033 人行步道用地 4.38 坪
34 土地 赤崁段 0133-0032 人行步道用地 1.41 坪
35 土地 赤崁段 0133-0031 人行步道用地 4.59 坪
36 土地 赤崁段 0133-0030 人行步道用地 1.55 坪
37 土地 赤崁段 0133-0029 人行步道用地 2.68 坪
38 土地 赤崁段 0133-0028 人行步道用地 1.98 坪
39 土地 赤崁段 0133-0027 人行步道用地 18.09 坪
40 土地 赤崁段 0133-0027 人行步道用地 3.01 坪
41 土地 赤崁段 0133-0026 住宅區 5.65 坪
42 土地 赤崁段 0133-0025 住宅區 5.36 坪
43 土地 赤崁段 0133-0024 住宅區 5.36 坪
44 土地 赤崁段 0133-0023 住宅區 2.54 坪
45 土地 赤崁段 0133-0022 住宅區 1.41 坪
46 土地 赤崁段 0133-0021 道路用地 1.69 坪
47 土地 赤崁段 0133-0020 道路用地 12.78 坪
48 土地 赤崁段 0133-0019 住宅區 25.55 坪
49 土地 赤崁段 0133-0018 住宅區 17.08 坪
50 土地 赤崁段 0133-0017 住宅區 59.71 坪
51 土地 赤崁段 0133-0016 住宅區 55.41 坪
52 土地 赤崁段 0133-0015 住宅區 55.41 坪
53 土地 赤崁段 0133-0014 住宅區 17.08 坪
54 土地 赤崁段 0133-0013 第二種住宅區 30.7 坪
55 土地 赤崁段 0133-0012 第二種住宅區 30 坪
56 土地 赤崁段 0133-0011 第二種住宅區 20.19 坪
57 土地 赤崁段 0133-0010 第二種住宅區 66.21 坪
58 土地 赤崁段 0133-0009 第二種住宅區 20.33 坪
59 土地 赤崁段 0133-0008 第二種住宅區 66.42 坪
60 土地 赤崁段 0133-0007 第二種住宅區 1.84 坪
61 土地 赤崁段 0133-0006 道路用地 85.97 坪
62 土地 赤崁段 0133-0006 道路用地 14.33 坪
63 土地 赤崁段 0133-0005 住宅區 16.38 坪
64 土地 赤崁段 0133-0004 住宅區 21.3 坪
65 土地 赤崁段 0133-0004 住宅區 3.55 坪
66 土地 赤崁段 0133-0003 住宅區 2.15 坪
67 土地 赤崁段 0133-0003 住宅區 3.1 坪
68 土地 赤崁段 0133-0003 住宅區 0.13 坪
69 土地 赤崁段 0133-0002 第二種住宅區 71.64 坪
70 土地 赤崁段 0133-0001 住宅區 2.49 坪
71 土地 赤崁段 0133-0001 住宅區 1.66 坪
72 土地 赤崁段 0133-0000 住宅區 8.67 坪
73 土地 赤崁段 0133-0000 住宅區 11.56 坪

*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。

線上詢問

若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。

標註*號為必填項目

*姓  名
*聯絡電話
*電子郵件
其他疑問

高雄市 大寮區

聯絡資訊

程先生

(02)2568-3355#337

injay.cheng@tamco.com.tw

我想了解這筆物權案件

線上諮詢