案件資訊

土地資料

序號物件類型地段地號使用分區土地面積
1 其他 員林段 0418-0001 商業區 1.1 坪
2 其他 員林段 0418-0001 商業區 1.26 坪
3 其他 員林段 0418-0001 商業區 1.26 坪
4 其他 員林段 0418-0001 商業區 1.42 坪
5 其他 員林段 0418-0001 商業區 0.71 坪
6 其他 員林段 0418-0001 商業區 1.26 坪
7 其他 員林段 0418-0001 商業區 0.87 坪

建物資料

序號物件類型地段建號門牌地址建物面積
1 其他 員林段 03944-000 中正路500號B1-7 14.09 坪
2 其他 員林段 03952-000 中正路500號B1-15 16.13 坪
3 其他 員林段 03951-000 中正路500號B1-14 16.15 坪
4 其他 員林段 03954-000 中正路500號B1-17 17.81 坪
5 其他 員林段 04197-000 中正路500號3樓之44 9.38 坪
6 其他 員林段 04177-000 中正路500號3樓之24 15.91 坪
7 其他 員林段 03956-000 中正路500號B1-19 10.82 坪

*刊登面積若與實際不符,應依地政機關登記簿謄本為準。

線上詢問

若您對於我們的案件感到興趣,歡迎您填寫以下表格,我們將與您聯繫。

標註*號為必填項目

*姓  名
*聯絡電話
*電子郵件
其他疑問

彰化縣 員林鎮

聯絡資訊

程先生

(02)2568-3355#337

injay.cheng@tamco.com.tw

我想了解這筆物權案件

線上諮詢