2021/12/28

110年度平價住宅抽籤順序及名冊表

一、台北總公司抽籤順序
抽籤
順序
申購
標號
標的門牌 售價 合格
登記人數
抽籤人名冊
1 41 新竹縣竹東鎮永康街977 343萬元 2 請點我
2 5 臺北市內湖區康寧路1195366 1,958萬元 4 請點我
3 43 苗栗縣頭份市明新街714 450萬元 5 請點我
4 32 桃園市楊梅區電研路1905128 546萬元 7 請點我
5 33 桃園市龜山區新興一街17 1,612萬元 8 請點我
6 28 桃園市中壢區環北路5573 695萬元 9 請點我
7 38 新竹市北區東大路三段51043 442萬元 9 請點我
8 42 苗栗縣竹南鎮科專六路29610樓之1 677萬元 9 請點我
9 1 臺北市士林區中山北路六段450123樓之4 905萬元 10 請點我
10 14 新北市三重區重新路三段15013樓之2 1,523萬元 10 請點我
11 21 新北市新店區中興路二段20116樓之7 802萬元 10 請點我
12 3 臺北市中山區農安街65 1,638萬元 11 請點我
13 7 臺北市內湖區成功路419213樓之7 2,232萬元 11 請點我
14 6 臺北市內湖區成功路419210樓之2 2,463萬元 12 請點我
15 8 臺北市文山區和興路52763 603萬元 16 請點我
16 35 桃園市蘆竹區奉化路26213 1,395萬元 18 請點我
17 40 新竹市北區林森路3322樓之1 1,288萬元 21 請點我
18 18 新北市永和區保生路22191214 1,845萬元 22 請點我
19 24 桃園市中壢區環中東路二段3121013樓之8 322萬元 23 請點我
20 34 桃園市龜山區萬壽路二段62875 1,060萬元 32 請點我
21 30 桃園市桃園區民富十一街272 800萬元 36 請點我
22 22 新北市萬里區玉田2-314樓之7 168萬元 37 請點我
23 37 新竹市北區江山街2015樓之5 1,080萬元 37 請點我
24 17 新北市中和區捷運路8115 1,200萬元 49 請點我
25 39 新竹市北區西大路64814樓之3 928萬元 57 請點我
26 26 桃園市中壢區正大街10611 736萬元 60 請點我
27 27 桃園市中壢區長興街30106 688萬元 64 請點我
28 23 宜蘭縣五結鄉五濱路1136219樓之6 99萬元 69 請點我
29 15 新北市三重區重新路三段15024樓之5 976萬元 71 請點我
30 16 新北市中和區橋和路1602713 547萬元 83 請點我
31 20 新北市板橋區中山路二段50513 1,452萬元 83 請點我
32 29 桃園市平鎮區環南路三段1933 473萬元 84 請點我
33 2 臺北市士林區中正路6937 1,302萬元 90 請點我
34 12 新北市三重區河邊北街100314 1,711萬元 90 請點我
35 11 臺北市南港區玉成街2014173 1,588萬元 92 請點我
36 13 新北市三重區正義北路1239樓之3 1,186萬元 95 請點我
37 19 新北市永和區永平路3705 1,998萬元 105 請點我
38 9 臺北市文山區辛亥路四段209383 2,565萬元 359 請點我
二、台中業務處抽籤順序
抽籤
順序
申購
標號
標的門牌 售價 合格
登記人數
抽籤人名冊
1 48 臺中市龍井區新庄街一段9696737 555萬元 3 請點我
2 44 臺中市太平區樹孝路1156號之5九樓 621萬元 5 請點我
3 46 臺中市西屯區中工二路1823 1,040萬元 25 請點我
4 47 臺中市南屯區保安一街482樓之3 1,152萬元 37 請點我
5 45 臺中市北區日興街19811樓之5 972萬元 47 請點我
三、台南業務處抽籤順序
抽籤
順序
申購
標號
標的門牌 售價 合格
登記人數
抽籤人名冊
1 51 雲林縣斗南鎮中興路332樓之1 412萬元 5 請點我
2 52 臺南市安平區永華路二段90812樓之2 1,240萬元 65 請點我
3 55 臺南市東區崇賢三路3013樓之1 917萬元 228 請點我
4 54 臺南市東區崇賢三路3012樓之2 976萬元 306 請點我
5 53 臺南市東區崇賢三路3011樓之2 973萬元 324 請點我
6 56 臺南市東區崇賢三路3013樓之2 979萬元 340 請點我
四、高雄業務處抽籤順序
抽籤
順序
申購
標號
標的門牌 售價 合格
登記人數
抽籤人名冊
1 66 高雄市鳳山區高鳳一路325 526萬元 5 請點我
2 57 高雄市三民區大中一路18115 926萬元 7 請點我
3 65 高雄市鳳山區北昌五街123 564萬元 8 請點我
4 59 高雄市前鎮區凱旋四路95212 780萬元 10 請點我
5 63 高雄市鼓山區明誠三路6776 1,205萬元 19 請點我
6 61 高雄市楠梓區常興街695 1,033萬元 48 請點我
7 58 高雄市左營區文育路2075樓之1 572萬元 51 請點我
8 62 高雄市鼓山區明華路1010 745萬元 98 請點我
9 60 高雄市楠梓區裕昌街17314 750萬元 163 請點我